Вибрационная плита MasaltaMS 330-1S
Надежная универсальная машина, используется для уплотнения смешанных грунтов, песка, гравия и других гранулированных материалов. Может быть использована как для уплотнения траншей коллектора так и для больших дорожных проектов. Она незаменима при выполнении работ по благоустройству территории, при проведении ландшафтных работ, а также при подготовке фундаментов и прокладке коммуникаций.
Благодаря производительности до 650 кв.м/час и глубине уплотнения до 900 мм виброплита MS 330-1S считается высокоэффективной, а при учете ее экономичности и простоте обслуживания становится понятно почему она так ценится профессионалами.
При покупке виброплиты MS 330-1S Вы станете обладателем профессионального оборудования по отличной цене.
Важно! Запрещено использовать для уплотнения твердых поверхностей таких как бетон, асфальт, смерзшаяся земля.
Характеристики виброплиты
| Двигатель | Дизельный, Kipor 186, воздушное охлаждение, 4 цикла, 1 цилиндр |
| Тип двигателя | Дизельный, Kipor 186, воздушное охлаждение, 4 цикла, 1 цилиндр |
| Мощность | 6,6 (9,0)кВт (л.с.) |
| Масса | 355кг |
| Частота | 3750об. |
| Центробежная сила | 38кН |
| Глубина уплотнения | 90см |
| Скорость | 0-35см/с |
| Эффективность | 650м.кв./ч |
| Размер основания | 89x67см |
| Габариты | 178x67x90с |
Схема реверсивной виброплиты MS330-1S

Список деталей №1 для реверсивной виброплиты MS330-1S
| № | № детали | Описание | Кол-во |
| 1 | H330100000 | Базовая плита в сборе | 1 |
| 2 | H330200000 | Вибрационная коробка | 1 |
| 3 | T97.1-18 | Шайба 18 | 4 |
| 4 | T94.1-18 | Пружинная шайба 18 | 4 |
| 5 | T94.1-18 | Болт M18X55 | 4 |
| 6 | H330600000-A | Средство защиты в сборе | 1 |
| 7 | H330300000 | Установочная плита двигателя в сборе | 1 |
| 8 | T6185.1-M6 | Болт M6 | 2 |
| 9 | T97.1-6 | Шайба 6 | 2 |
| 10 | T94.1-6 | Гайка M6 | 2 |
| 11 | H330400001 | Защитное ограждение | 1 |
| 12 | T97.1-10 | Шайба 10 | 4 |
| 13 | T94.1-10 | Пружинная шайба 10 | 4 |
| 14 | T5781-M10X100 | Болт M10X100 | 4 |
| 15 | T5781-M8X30 | Болт M8X30 | 3 |
| 16 | T94.1-8 | Пружинная шайба 8 | 3 |
| 17 | T97.1-8 | Шайба 8 | 3 |
| 18 | H330400002 | Угловая пластина | 1 |
| 19 | H330400003 | Провод (L) | 1 |
| 20 | H330400004 | Провод (R) | 1 |
| 21 | H330400005 | Аккумулятор | 1 |
| 22 | H330500000-A | Рукоятка в сборе | 1 |
| 23 | T97.1-16 | Шайба 16 | 2 |
| 24 | T94.1-16 | Пружинная шайба 16 | 2 |
| 25 | T5781-M16X55 | Болт M16X55 | 2 |
| 26 | H330700001 | Кожух на клиновидный ремень | 1 |
| 27 | T5781-M10X30 | Болт M10X30 | 2 |
| 28 | T94.1-10 | Пружинная шайба 10 | 2 |
| 29 | T97.1-10 | Шайба 10 | 2 |
| 30 | H330700002-1 | Клиновидный ремень для дизельного двигателя | 1 |
| H330700002-2 | Клиновидный ремень для бензинового двигателя | 1 | |
| 31 | H330800001-1 | Винт M10X1.25X25 для дизельного двигателя | 1 |
| H330800001-2 | Винт 7/16-20 для бензинового двигателя | 1 | |
| 32 | H330800002-1 | Пружинная шайба 10 для дизельного двигателя | 1 |
| H330800002-2 | Пружинная шайба 12 для бензинового двигателя | 1 | |
| 33 | H330800003-1 | Шайба 10 для дизельного двигателя | 1 |
| H330800003-2 | Шайба 12 для бензинового двигателя | 1 | |
| 34 | H330800004-1 | Шкив дизельного двигателя | 1 |
| H330800004-2 | Шкив китайского двигателя | 1 | |
| H330800004-3 | Шкив для двигателя «Робин» | 1 | |
| H330800004-4 | Шкив для двигателя «Хонда» | 1 | |
| 35 | H330800005-1 | Ключ B6X40 GB1096 для дизельного двигателя | 1 |
| H330800005-2 | Ключ 1/4X1 1/2 для бензинового двигателя | 1 | |
| 36 | T97.1-10 | Шайба 10 | 8 |
| 37 | T94.1-10 | Пружинная шайба 10 | 4 |
| 38 | T5781-M10X50 | Болт M10X50 | 4 |
| 39 | H330900000-1 | Дизельный двигатель | 1 |
| H330900000-2 | Двигатель для Китая | 1 | |
| H330900000-3 | Двигатель для «Робин» | 1 | |
| H330900000-4 | Двигатель для «Хонда» | 1 |

Список деталей №2 дляреверсивной виброплиты MS330-1S
| № | № детали | Описание | Кол-во |
| 40 | T94.1-20 | Пружинная шайба 20 | 6 |
| 41 | T5781-M20X55 | Болт M20X55 | 6 |
| 42 | T97.1-20 | Шайба 20 | 6 |
| 43 | T94.1-12 | Пружинная шайба 12 | 4 |
| 44 | T70.1-M12X40 | Болт M12X40 | 4 |
| 49 | H330600002 | Резиновая плита | 1 |
| 50 | H330600003 | Крепящая пластина | 1 |
| 51 | T5781-M8X30 | Болт M8X30 | 3 |
| 52 | H330100001 | Установочная плита | 1 |
| 53 | H330100002 | Расширительная пластина | 2 |
| 54 | H330100003 | Гаситель колебаний | 4 |
| 55 | T97.1-16 | Шайба 16 | 8 |
| 56 | T94.1-16 | Пружинная шайба 16 | 8 |
| 57 | T6185.1-M16 | Гайка M16 | 8 |
| 58 | H330600004-A | Средство защиты | 1 |
| 182 | H330600005 | Труба для спуска масла | 1 |

Список деталей №3 дляреверсивной виброплиты MS330-1S
| № | № детали | Описание | Кол-во |
| 59 | T70.1-M8X25 | Болт M8X25 | 16 |
| 60 | T94.1-8 | Пружинная шайба 8 | 24 |
| 62 | H330200001 | Плита | 1 |
| 63 | H330200002 | Шпиндель | 1 |
| 64 | T894.1-20 | Стопорное кольцо 20 | 1 |
| 65 | H330200003 | Корпус подшипника | 1 |
| 66 | T893.1-47 | Стопорное кольцо 47 | 1 |
| 67 | T276-204 | Подшипник 204 | 1 |
| 68 | T5781-M14X1.5 | Болт M14X1.5 | 4 |
| 69 | T97.1-14 | Шайба 14 | 4 |
| 70 | H330200004 | Коробка возбуждения | 1 |
| 71 | H330200005 | Прокладка крышки | 4 |
| 72 | H330200006 | Крышка подшипника | 1 |
| 75 | T5781-M12X25 | Болт M12X25 | 3 |
| 76 | T94.1-12 | Пружинная шайба 12 | 2 |
| 77 | H330200008 | Груз дисбаланса | 1 |
| 78 | H330200007 | Груз дисбаланса | 1 |
| 79 | TSL183008A-C3 | Подшипник SL183008A-C3 | 2 |
| 80 | H330200009 | Крышка ротора | 1 |
| 81 | T1096-A8X25 | Ключ 8X25 | 2 |
| 82 | H330200010 | Шпиндель | 1 |
| 83 | H330200011 | Штифт | 1 |
| 84 | T1096-A8X25 | Ключ 8X25 | 1 |
| 86 | H330200012 | Ось блока | 1 |
| 88 | H330200013 | Шпиндель | 1 |
| 89 | H330200014 | Штифт 6.5X60 | 1 |
| 90 | H330200015 | Штифт 6.5X60 | 4 |
| 91 | H330200016 | Шайба | 4 |
| 92 | T283-32206 | Подшипник 32206 | 1 |
| 93 | T77-M8X20 | Винт M8X20 | 1 |
| 96 | H330200018 | Шестерня | 2 |
| 97 | H330200019 | Распорка | 1 |
| 100 | H330200021 | Крышка коробки | 1 |
| 101 | T94.1-10 | Пружинная шайба 10 | 11 |
| 102 | T5781-M10X30 | Болт M10X30 | 9 |
| 104 | T13871-FB30X50 | Масляное уплотнение FB30X50 | 2 |
| 105 | H330200023 | Кожух подшипника | 1 |
| 108 | H330200024 | Шкив | 1 |
| 109 | T894.1-28 | Стопорное кольцо 28 | 1 |
| 110 | T70.1-M12X40 | Болт M12X40 | 2 |
| 111 | T94.1-12 | Пружинная шайба 12 | 2 |
| 112 | H330200025 | Кожух ременной передачи | 1 |
| 114 | T70.1-M8X16 | Болт M8X16 | 4 |
| 115 | T5781-M8X60 | Болт M8X60 | 4 |
| 116 | T94.1-8 | Пружинная шайба 8 | 4 |
| 117 | T97.1-8 | Шайба 8 | 4 |
| 118 | H330200026 | Корпус оси | 1 |
| 119 | T5781-M8X16 | Болт M8X16 | 2 |
| 120 | T97.1-8 | Шайба 8 | 2 |
| 121 | T94.1-8 | Пружинная шайба 8 | 2 |
| 122 | H330200027 | Самосмазывающийся подшипник | 1 |
| 165 | H330200028 | Прокладка | 4 |
| 166 | H330200029 | Уплотнение | 1 |
| 167 | H330200030 | Уплотнение | 1 |
| 168 | T5781-M10X25 | Болт M10X25 | 2 |
| 169 | H330200031 | Пластина переключения | 1 |
| 170 | H330200032 | Рычаг переключения | 1 |
| 171 | T94.1-6 | Пружинная шайба 6 | 1 |
| 172 | T5781-M6X30 | Болт M6X30 | 1 |
| 173 | H330200033 | Вилкообразный ключ | 1 |

Список деталей №4 дляреверсивной виброплиты MS330-1S
| № | № детали | Описание | Кол-во |
| 124 | H330300001 | Пластина | 2 |
| 125 | H330300002 | Натяжной шкив | 1 |
| 126 | H330300003 | Установочная плита двигателя | 1 |
| 127 | H330300004 | Кольцо | 1 |
| 128 | H330300005 | Монтажная плита | 1 |
| 129 | T97.1-16 | Шайба 8 | 1 |
| 130 | T94.1-16 | Пружинная шайба 8 | 1 |
| 131 | T5781-M16X55 | Болт M16X55 | 1 |
| 132 | H330300006 | Нейлоновое кольцо | 2 |
| 133 | H330300007 | Стальное кольцо | 2 |
| 134 | H330300008 | Несущая пластина | 1 |
| 135 | H330300009 | Нейлоновая шайба | 2 |
| 136 | H330300010 | Резиновая опора | 1 |
| 137 | T97.1-8 | Шайба 8 | 10 |
| 138 | T94.1-8 | Пружинная шайба 8 | 10 |
| 139 | T5781-M8X20 | Болт M8X20 | 10 |

| № | № детали | Описание | Кол-во |
| 140 | T5781-M8X20 | Болт M8X20 | 1 |
| 141 | T94.1-8 | Пружинная шайба 8 | 1 |
| 142 | H330500001 | Зажим | 3 |
| 143 | T703-M8X20 | Винт M8X20 | 4 |
| 144 | T861.1-8 | Шайба 8 | 2 |
| 145 | T97.1-10 | Шайба 10 | 4 |
| 146 | T6185.1-10 | Гайка M10 | 2 |
| 147 | T5781-M10X30 | Винт M10X30 | 2 |
| 148 | H330500002 | Стопорная пластина | 2 |
| 149 | H330500003 | Резиновая опора | 2 |
| 150 | T5781-M10X25 | Болт M10X25 | 1 |
| 151 | T94.1-10 | Пружинная шайба 10 | 1 |
| 152 | H330500004 | Гаситель колебаний | 1 |
| 153 | H330500005-A | Рукоятка | 1 |
| 154 | T94.1-10 | Пружинная шайба 10 | 4 |
| 155 | T5781-M10X25 | Болт M10X25 | 4 |
| 156 | H330500006 | Рукоятка | 1 |
| 157 | H330500007 | Монтажный цилиндр | 1 |
| 158 | T5781-M6X50 | Болт M6X50 | 3 |
| 159 | T94.1-6 | Пружинная шайба 6 | 3 |
| 160 | H330500008 | Рычаг хода | 1 |
| 161 | H330500009 | Кабель | 1 |
| 162 | H330500010-A | Дроссельный рычаг | 1 |
| 163 | T94.1-6 | Пружинная шайба 6 | 2 |
| 164 | T5781-M6X35 | Болт M6X35 | 2 |
| 174 | H330500011 | Штифт | 1 |
| 175 | H330500012 | Пружина | 1 |
| 176 | H330500013 | Гайка | 2 |
| 177 | H330500014 | Резьбовой стержень | 1 |
| 178 | H330500015 | Оттягивающаяся рукоятка | 1 |
| 179 | H330500016 | Ключ | 1 |
| 180 | H330500017 | Гайка | 1 |
| 181 | H330500018 | Тросик дроссельной заслонки в сборе | 1 |